Установка промислова «Екотріт-1,0» для переробки відходів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна теплова потужність | 1,0 МВт * год |
Діапазон регулювання теплової потужності по відношенню до номінальної | 40-120% |
Температура в камері газогенерації (топці) | 800-900 °С |
Температура в камері згоряння | 1300 °С |
Час спалювання продуктів синтез-газу | від 3 до 4 c |
Розрідження в камері газогенерації (топці) | не менше 100 Па |
Температура газів, що відходять при номінальній тепловій | |
потужності (з теплообмінником) | не менше 160 °С |
Вміст СО в сухих відхідних газах | 50-250 мг / м3 |
Коефіцієнт корисної дії (з теплообмінником) | 85-92% |
Обсяг камери газогенерації (топки) | 1.5 м3 |
Розмір завантажувальних дверцят (шир. * вис.) | 740x640мм |
Габаритні розміри, мм, довжина, ширина, висота | 2785х2475х2440мм |
Маса не більше | 8500кг |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Установка промислова «Екотріт-3,0» для переробки відходів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна теплова потужність | 3,0 МВт * год |
Діапазон регулювання теплової потужності по відношенню до номінальної | 40-120% |
Температура в камері газогенерації (топці) | 800-900 °С |
Температура в камері згоряння | 1300 °С |
Час спалювання продуктів синтез-газу | 2 c |
Розрідження в камері газогенерації (топці) | не менше 100 Па |
Температура газів, що відходять при номінальній тепловій | |
потужності (з теплообмінником) | не менше 160 °С |
Вміст СО в сухих відхідних газах | 50-250 мг / м3 |
Коефіцієнт корисної дії (з теплообмінником) | 85-92% |
Обсяг камери газогенерації (топки) | 6.5 м3 |
Розмір завантажувальних дверцят (шир. * вис.) | 740x640мм |
Габаритні розміри, мм, довжина, ширина, висота | 3270х3150х3460мм |
Маса не більше | 15000кг |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Установка промислова «Екотріт-6,0» для переробки відходів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна теплова потужність | 6,0 МВт * год |
Діапазон регулювання теплової потужності по відношенню до номінальної | 40-100% |
Температура в камері газогенерації (топці) | 800-900 °С |
Температура в камері згоряння | 1200 °С |
Час спалювання продуктів синтез-газу | 2 c |
Розрідження в камері газогенерації (топці) | не менше 100 Па |
Температура газів, що відходять при номінальній тепловій | |
потужності (з теплообмінником) | не менше 160 °С |
Вміст СО в сухих відхідних газах | 50-250 мг / м3 |
Коефіцієнт корисної дії (з теплообмінником) | 85-92% |
Обсяг камери газогенерації (топки) | 6.5 м3 |
Розмір завантажувальних дверцят (шир. * вис.) | 740x640мм |
Габаритні розміри, мм, довжина, ширина, висота | 5500х3920х4500мм |
Маса не більше | 25000кг |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------