КОТЕЛ S1
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном. потужність кВт при 20% вологості деревини: | 30 |
Мін. потужність [кВт] | 15 |
Макс. потужність [кВт] | 35 |
ККД котла, не менше [% ] | 85 |
Макс. температура на подачі [°C] | 100 |
Макс. робочий тиск [кг/см² ] | 3,0 |
Потреба у витяжці [мБар] | 0,1 |
Обсяг відвідних газів при ном. навантаженні [м³ /год.] | 56 |
Обсяг відвідних газів при макс. навантаженні [м³ /год.] | 112 |
Маса потоку відвідних газів при ном. навантаженні [г/с] | 23 |
Маса потоку відвідних газів при мін. навантаженні [г/с] | 12 |
Температура потоку відвідних газів при ном. навантаженні [°C] | 200 |
Температура потоку відвідних газів при мін. навантаженні [°C] | 120 |
Діаметр патрубка для відводу димових газів | Dn160 |
Мін. висота виходу димаря [м] | 1,5 |
Витрати палива (ном. навантеження) [кг/год.] | 8,5 |
Об’єм водяної сорочки [л] | 100 |
Опір зі сторони води [мБар] | 6 |
Підключення подачі та обратки | DN 40 |
Габарити Довжина [м] | 1,0 |
Ширина [м] | 0,6 |
Висота [м] | 1,4 |
Вага з керамікою [т] | 0,68 |
Поверхня нагрівання [м² ] | 2,8 |
Поперечний переріз камери спалювання [м²] | 0,04 |
Товщина листового металу камери спалювання [мм] | 8 |
Матеріал камери спалювання | P265GH |
КОТЕЛ S2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном. потужність кВт при 20% вологості деревини: | 40 |
Мін. потужність [кВт] | 25 |
Макс. потужність [кВт] | 50 |
ККД котла, не менше [% ] | 85 |
Макс. температура на подачі [°C] | 100 |
Макс. робочий тиск [кг/см² ] | 3,0 |
Потреба у витяжці [мБар] | 0,1 |
Обсяг відвідних газів при ном. навантаженні [м³ /год.] | 75 |
Обсяг відвідних газів при макс. навантаженні [м³ /год.] | 149 |
Маса потоку відвідних газів при ном. навантаженні [г/с] | 30 |
Маса потоку відвідних газів при мін. навантаженні [г/с] | 15 |
Температура потоку відвідних газів при ном. навантаженні [°C] | 200 |
Температура потоку відвідних газів при мін. навантаженні [°C] | 120 |
Діаметр патрубка для відводу димових газів | Dn160 |
Мін. висота виходу димаря [м] | 1,5 |
Витрати палива (ном. навантеження) [кг/год.] | 11,5 |
Об’єм водяної сорочки [л] | 120 |
Опір зі сторони води [мБар] | 11 |
Підключення подачі та обратки | DN 40 |
Габарити Довжина [м] | 1,0 |
Ширина [м] | 0,7 |
Висота [м] | 1,4 |
Вага з керамікою [т] | 0,73 |
Поверхня нагрівання [м² ] | 3,2 |
Поперечний переріз камери спалювання [м²] | 0,06 |
Товщина листового металу камери спалювання [мм] | 8 |
Матеріал камери спалювання | P265GH |
КОТЕЛ СS30
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс.теплопроізв. при еталонному паливі: | 30 кВт |
Регулювання потужності, модульований: | 10 – 30 кВт |
Еталонне паливо: | Гранули, невеликий брикет |
ККД котла, не менше [% ] | 4,8 кВтг / кг |
Макс. температура на подачі [°C] | макс. 12% |
Паливо, що використовується: Гранули, кора дерев, тирса, тріска, солома, стебла кукурудза, стебла ріпаку, стебла і лузга соняшника, торф, сипуча біомаса, дрібне вугілля, еко-горошок, RDF паливо |
|
Темп. димових газів, повне навантаження: | 160 – 180 °C |
Температура спрацьовування ПзОП: | 100 °C |
Робоча темп.подачі / повернення: | 80/60 °C |
Мін. температура повернення: | 60 °C |
Тиск спрацьовування запобіжного клапана: | 3,5 бар |
Робоча маса, порожня – прибл. | 1000 кг |
КОТЕЛ С0
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ном. потужність кВт при 20% вологості деревини: | 50 |
Мін. потужність [кВт] | 15 |
Макс. потужність [кВт] | 50 |
ККД котла, не менше [% ] | 85 |
Макс. температура на подачі [°C] | 95 |
Макс. робочий тиск [кг/см² ] | 3,5 |
Потреба у витяжці [мБар] | 0,1 |
Обсяг відвідних газів при ном. навантаженні [м³ /год.] | 195 |
Маса потоку відвідних газів при ном. навантаженні [г/с] | 41 |
Маса потоку відвідних газів при мін. навантаженні [г/с] | 12 |
Температура потоку відвідних газів при ном. навантаженні [°C] | 200 |
Температура потоку відвідних газів при мін. навантаженні [°C] | 120 |
Діаметр патрубка для відводу димових газів | Dn160 |
Мін. висота виходу димаря [м] | 1,6 |
Витрати палива (ном. навантеження) [кг/год.] | 12 |
Об’єм водяної сорочки [л] | 135 |
Опір зі сторони води [мБар] | 8 |
Підключення подачі та обратки | DN 40 |
Габарити Довжина [м] | 1,3 |
Ширина [м] | 0,78 |
Висота [м] | 1,4 |
Вага з керамікою [т] | 1,1 |
Поверхня нагрівання [м² ] | 4 |
Поперечний переріз камери спалювання [м²] | 0,083 |
Товщина листового металу камери спалювання [мм] | 8 |
Матеріал камери спалювання | P265GH |
Вага кераміки [кг] | 122 |